BẢNG VÀNG BIỂU DƯƠNG 65 ĐIỂN HÌNH "DÂN VẬN KHÉO" NĂM 2021 |
I. TẬP THỂ
| Stt | Tên Tập thể |
| 1 | CHI BỘ KHU PHỐ 1 |
| 2 | CHI BỘ KHU PHỐ 2 |
| 3 | ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN KHU PHỐ 3 |
| 4 | ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN KHU PHỐ 4 |
| 5 | CHI BỘ KHU PHỐ 5 |
| 6 | CHI BỘ KHU PHỐ 6 |
| 7 | CHI BỘ CÔNG AN |
| 8 | CHI BỘ QUÂN SỰ |
| 9 | CHI BỘ DOANH NGHIỆP |
| 10 | CHI BỘ DOANH NGHIỆP 1 |
| 11 | CHI BỘ MẦM NON HOA SEN |
| 12 | CHI BỘ TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤN TÀI |
| 13 | CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC BÙI VĂN MỚI |
| 14 | CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN CHÍNH |
| 15 | ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHƯỚC LONG A |
| 16 | ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG PHƯỚC LONG A |
| 17 | BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ PHƯỜNG PHƯỚC LONG A |
| 18 | BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG PHƯỚC LONG A |
| 19 | BAN CHẤP HÀNH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG PHƯỚC LONG A |
| 20 | BAN CHẤP HÀNH HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG PHƯỚC LONG A |
| 21 | BAN CHẤP HÀNH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ PHƯỜNG PHƯỚC LONG A |
| 22 | BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN PHƯỜNG PHƯỚC LONG A |
II. CÁ NHÂN
| Stt | Họ tên | Chức vụ |
| 1 | Nguyễn Văn Bình | Tổ trưởng Tổ dân phố 6, khu phố 1 |
| 2 | Trần Ngọc Thương | Cảnh sát khu vực ô 5,6,7 khu phố 1 |
| 3 | Trần Thị Thu Oanh | Trưởng khu phố 2 |
| 4 | Trần Thị Non | Tổ trưởng Tổ dân phố 5, khu phố 2 |
| 5 | Nguyễn Thị Tuyết Thương | Tổ trưởng Tổ dân phố 4, khu phố 3 |
| 6 | Nguyễn Ngọc Sử | Tổ trưởng Tổ dân phố 11, khu phố 3 |
| 7 | Phạm Thị Bích Phượng | Chi ủy viên chi bộ 1 Đảng bộ bộ phận khu phố 4 |
| 8 | Lê Thị Bé Ba | Phó Trưởng khu phố 5 |
| 9 | Trịnh Thị Khuyên | Tổ phó Tổ dân phố 7, khu phố 5 |
| 10 | Lê Minh Thiện | Tổ phó Tổ dân phố 7, khu phố 6 |
| 11 | Chu Hồng Phin | Tổ phó Tổ dân phố 7, khu phố 6 |
| 12 | Nguyễn Văn Thanh Đa | Phó Bí thư Chi bộ, Phó BCH Công an phường |
| 13 | Phan Thanh An | Đảng viên Chi bộ Công an phường |
| 14 | Bùi Tiến Dũng | Phó Bí thư Chi bộ Quân sự, Chỉ Huy trưởng BCH Quân sự phường |
| 15 | Phạm Quỳnh Long | Đảng viên Chi bộ Quân sự, A trưởng DQTT phường |
| 16 | Đỗ Văn Quyền | Đảng viên Chi bộ Doanh nghiệp 1 |
| 17 | Mai Thị Hồng Anh | Đảng viên Chi bộ Doanh nghiệp 1 |
| 18 | Ngô Thị Mỵ Châu | Bí thư chi bộ Trường Mầm non Hoa Sen |
| 19 | Nguyễn Thị Thu Trang | Phó Bí thư chi bộ Trường Mầm non Hoa Sen |
| 20 | Lê Văn Lực | Bí thư chi bộ Trường THCS Đặng Tấn Tài |
| 21 | Nguyễn Phúc Ánh | Phó bí thư Chi bộ Trường THCS Đặng Tấn Tài |
| 22 | Võ Thị Kiều Trang | Phó Hiệu trưởng, đảng viên Chi bộ Trường tiểu học Bùi Văn Mới |
| 23 | Lê Thùy Dung | Phó Hiệu trưởng, đảng viên Chi bộ Trường tiểu học Bùi Văn Mới |
| 24 | Nguyễn Thị Kim Trang | Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Phạm Văn Chính |
| 25 | Võ Thị Tuyết Loan | Đảng viên chi bộ Trường Tiểu học Phạm Văn Chính |
| 26 | Nguyễn Thị Trớ | Công chức Văn hóa xã hội phường |
| 27 | Phạm Thị Tuyết Hạnh | Công chức Tư pháp Hộ tịch phường |
| 28 | Lê Trần Hồng Ân | Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường |
| 29 | Nguyễn Huỳnh Hoài Thương | Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường |
| 30 | Dương Minh Huyền | Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở phường |
| 31 | Nguyễn Thị Trang Nghiêm | UV BCH Công đoàn cơ sở phường |
| 32 | Nguyễn Văn Việt | Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khu phố 1 |
| 33 | Phan Trọng Sơn | Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khu phố 5 |
| 34 | Trịnh Thị Nga | UV.BCH Hội LHPN phường |
| 35 | Phùng Thị Hường | Tổ phó Phụ nữ tổ 3, Khu phố 4 |
| 36 | Vũ Thị Thương | Ủy viên BCH Hội Chữ thập đỏ phường |
| 37 | Nguyễn Thị Thanh | Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ phường |
| 38 | Trần Văn Chỉ | Chủ tịch hội nông dân phường |
| 39 | Nguyễn Anh Thy | Phó Chủ tịch hội nông dân phường |
| 40 | Phạm Thanh Dinh | Bí thư đoàn phường |
| 41 | Nguyễn Ngọc Duy | Bí chi đoàn khu phố 1 |
| 42 | Nguyễn Ngọc Tương | Đảng viên chi bộ khu phố 6 |
| 43 | Lý Thị Tiếp | Đảng viên chi bộ 1, ĐBBP khu phố 4 |
